. Ромен Роллан (14т) 1956г – 2200,0
2. М.Лермонтов (2т.) 1988г. – 280,0
3. А.Гайдар (4т) 1959г - 600.0
4. С.Цвейг (7т) 1963г – 2000,0
5. А.Доде (7т) 1965г – 1000,0
6. В.Катаев (9т) 1969г – 1300,0
7. Е.Блаватская (5т) 1993г. - 2600,0
8. Т.Драйзер (12т) – 1986г – 2400,0
9.
10.
11. Ф.Купер (7т) 1982г – 1400,0
12. Ф.Купер (6т) нет 1т 1963г. – 5500,0
13. Н.Задорнов Амур-батюшка (3т) - 550,0
14. 1001 ночь (8т.) уменьш формат - 1800,0
15. И.Бунин (4т) 1988г – 1000,0
16. В.Набоков (4т) 1990г– 700,0
17. В.Астафьев (4т) 1979г – 1200,0
18.
19. Майн Рид (4т) 1992г -1400,0
20.Е.И.Замятин (2т) 1990г – 400,0
21. М.Твен (8т) 1980г – 1500,0
22. В.Маяковский (2т) 1987г. – 280,0
23. В.Маяковский (6т) 1973г – 600,0
24. Горбатов (4т)
25. А.Чехов (4т) 1984г - 950,0
26. А.Грин (6т) 1980г - 900,0
27. Мельников-Печёрский (8т) 1976г – 1200,0
28. М.Шолохов (8т) 1980г - 1000,0
29. В.Иванов (8т)1976г – 1200,0
30. Лесков (12т) – 1989г – 1500,0
31.
32. К.Бадигин (5т) 1993г – 850,0
33.
34. В.Гюго (9т) 1972г – 1200,0
35. Стендаль (12т) 1978г - 1200,0
36. Блок (6т) 1971г – 700,0
37. Т.Шевченко (4т нет 3т) 1977г. – 500,0
38. Л.Толстой (12т) – 1987г – 2300,0
39. М.Булгаков (2т) - 650,0
40. А.Толстой (8т) -1972г – 1200,0
41. Э.Хемингуэй (4т) 1968г – 1600,0
42. К.Антарова (в 4х томах нет 1т) – 1800,0
43. Гэсэр (2т) 1988г – 1200,0
44. Г.Манн (4т) 1993г – 200,0
45. Гёте (2т) 1983г – 600,0
46. Б.Пастернак «Миры» (2т) 1993г – 360,0
47. Ф.Саган (4т) 1992г – 700,0
48. П.Мериме (4т) – 450,0
49. Н.Гумилёв (4 т.) – 1300,0
50. Б. Жанчипов (3 т.) 2007г – 1200,0
51. Г.Раднаева Санджэ-Сурун (5т) – 3500,0
52. Ромен Ролан (9т) - 1000.0
53. А.Хейли (8т) 1993г – 2300,0